Complete Vivobarefoot shoe size conversion table. Standard
Enter your foot length to get your exact Vivobarefoot size instantly.
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7.5 | 26.5 |
| 8.5 | 42 | 8 | 27.0 |
| 9 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28.5 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 29.0 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 11.5 | 30.5 |
| 13 | 47 | 12.5 | 31.5 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7.5 | 26.5 |
| 8.5 | 42 | 8 | 27.0 |
| 9 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28.5 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 29.0 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 11.5 | 30.5 |
| 13 | 47 | 12.5 | 31.5 |
Different Vivobarefoot models fit differently. Check your specific shoe below.
| Model | Fit | Tip |
|---|---|---|
| Achilles | Runs small (-2.0mm) Wide | Runs small, wide lifestyle |
| Eko Ulihi | Runs small (-2.0mm) Wide | Runs small, wide casual |
| Geo Court III | Runs small (-2.0mm) Wide | Runs small, wide toe court |
| Magna FG | Runs small (-2.0mm) Wide | Runs small, wide outdoor |
| Motus Strength | Runs small (-2.0mm) Wide | Runs small, wide training |
| Opanka Classic | Runs small (-2.0mm) Wide | Runs small, wide casual |
| Primus Lite III | Runs small (-2.0mm) Wide | Runs small, wide toe box barefoot |
| Primus Trail FG | Runs small (-2.0mm) Wide | Runs small, wide toe trail |
| Scott III | Runs small (-2.0mm) Wide | Runs small, wide outdoor |
| Tracker Forest ESC | Runs small (-2.0mm) Wide | Runs small, wide toe boot |