Complete UGG shoe size conversion table. Standard
Enter your foot length to get your exact UGG size instantly.
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 25.0 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8 | 27.0 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9 | 28.0 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10 | 29.0 |
| 11.5 | 45.5 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 11 | 30.0 |
| 13 | 47.5 | 12 | 31.0 |
| 14 | 49 | 13 | 32.0 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 25.0 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8 | 27.0 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9 | 28.0 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10 | 29.0 |
| 11.5 | 45.5 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 11 | 30.0 |
| 13 | 47.5 | 12 | 31.0 |
| 14 | 49 | 13 | 32.0 |
Different UGG models fit differently. Check your specific shoe below.
| Model | Fit | Tip |
|---|---|---|
| Adirondack III | True to size | True to size. Winter performance boot. |
| Classic Mini | Runs large (+3.0mm) Wide | Runs large. Sheepskin stretches. Size down. |
| Classic Short II | Runs large (+3.0mm) Wide | Runs large. Size down, sheepskin molds to foot. |
| Classic Ultra Mini | Runs large (+3.0mm) Wide | Runs large. Platform version. Size down. |
| Coquette | Runs large (+2.0mm) Wide | Runs slightly large. Slipper, half size down. |
| Fluff Yeah Slide | Runs large (+2.0mm) Wide | Runs slightly large. Fluffy slide. |
| Neumel | Runs large (+2.0mm) | Runs slightly large. Chukka style. |
| Tasman Slipper | Runs large (+3.0mm) Wide | Runs large. Sheepskin stretches. Size down. |
| Ultra Mini | Runs large (+3.0mm) Wide | Runs large. Same as Classic Mini fit. |
| Winline | True to size | True to size. Sneaker-style UGG. |