Complete Pikolinos shoe size conversion table. Standard
Enter your foot length to get your exact Pikolinos size instantly.
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 25.1 |
| 7 | 40 | 6 | 25.8 |
| 8 | 41 | 7 | 26.4 |
| 8.5 | 42 | 8 | 27.1 |
| 9 | 43 | 8.5 | 27.7 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28.3 |
| 11 | 45 | 10.5 | 28.9 |
| 12 | 46 | 11.5 | 29.6 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 25.1 |
| 7 | 40 | 6 | 25.8 |
| 8 | 41 | 7 | 26.4 |
| 8.5 | 42 | 8 | 27.1 |
| 9 | 43 | 8.5 | 27.7 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28.3 |
| 11 | 45 | 10.5 | 28.9 |
| 12 | 46 | 11.5 | 29.6 |
Different Pikolinos models fit differently. Check your specific shoe below.
| Model | Fit | Tip |
|---|---|---|
| Capri | True to size | True to size. |
| Formentera | True to size | True to size. |
| Ibiza | True to size | True to size. |
| Jan | True to size | True to size. |
| La Rioja | True to size | True to size. |
| Madrid | True to size | True to size. |
| Menorca | True to size | True to size. |
| Mojacar | True to size | True to size. |
| Sicily | True to size | True to EU size. Spanish artisan. |
| Toledo | True to size | True to size. |