Complete NOBULL shoe size conversion table. Standard
Enter your foot length to get your exact NOBULL size instantly.
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 25.0 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8 | 27.0 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9 | 28.0 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10 | 29.0 |
| 11.5 | 45.5 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 11 | 30.0 |
| 13 | 47.5 | 12 | 31.0 |
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 25.0 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26.0 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8 | 27.0 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9 | 28.0 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10 | 29.0 |
| 11.5 | 45.5 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 11 | 30.0 |
| 13 | 47.5 | 12 | 31.0 |
Different NOBULL models fit differently. Check your specific shoe below.
| Model | Fit | Tip |
|---|---|---|
| Canvas Trainer | Runs small (-0.5mm) Narrow | Slightly narrow, canvas trainer |
| Cycle Trainer | Runs small (-0.5mm) Narrow | Slightly narrow, cycling shoe |
| High Top Trainer | Runs small (-0.5mm) Narrow | Slightly narrow, high top |
| Knit Runner | Runs small (-0.5mm) Narrow | Slightly narrow, knit runner |
| Lifter | Runs small (-0.5mm) Narrow | Slightly narrow, weightlifting shoe |
| Ripstop Trainer | Runs small (-0.5mm) Narrow | Slightly narrow, durable trainer |
| Runner | Runs small (-0.5mm) Narrow | Slightly narrow, running shoe |
| Trainer | Runs small (-0.5mm) Narrow | Slightly narrow, CrossFit trainer |
| Trainer+ | Runs small (-0.5mm) Narrow | Slightly narrow, premium trainer |
| Wild Trainer | Runs small (-0.5mm) Narrow | Slightly narrow, outdoor trainer |